类 型: 铅酸蓄电池
产品特点: · 高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀性强; · 专利多层端柱密封结构,密封性可靠; · 专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺,浮充设计使用寿命10年以上; · 高纯度原辅材料,自放电率低。
附 件:
购买咨询型号: | SE 12-38 |
标称电压: | 12V |
额定容量: | 38Ah(C20) |
重量: | 12.0kg |
内阻: | 约9.0mΩ(荷电状态25℃,测试设备:HIOKI 3551 BATTERY HITESTER) |
短路电流: | 1310A |
自放电: | ≤2%/月(25℃) |
适用温度范围: | -20℃~50℃ |
· 不同终止电压、放电时间的放电电流(安培,25℃)
恒流放电参数(25℃,A) | |||||||||||||
终止电压 (V/单体) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 600 | 1200 |
1.60 | 130.1 | 85.50 | 66.20 | 51.47 | 40.00 | 30.65 | 24.13 | 19.10 | 14.50 | 10.34 | 6.700 | 3.696 | 2.000 |
1.65 | 125.2 | 82.60 | 63.82 | 49.64 | 38.83 | 29.57 | 23.39 | 18.59 | 14.20 | 10.03 | 6.604 | 3.644 | 1.980 |
1.70 | 121.2 | 80.60 | 61.36 | 48.04 | 37.57 | 28.42 | 22.80 | 18.01 | 13.80 | 9.768 | 6.526 | 3.590 | 1.940 |
1.75 | 116.6 | 77.30 | 59.02 | 46.44 | 36.50 | 27.62 | 22.13 | 17.39 | 13.38 | 9.491 | 6.460 | 3.540 | 1.900 |
1.80 | 110.6 | 74.00 | 56.90 | 44.93 | 35.34 | 26.94 | 21.33 | 16.81 | 13.00 | 9.204 | 6.356 | 3.483 | 1.860 |
· 不同终止电压、放电时间的放电功率(瓦特,25℃)
恒功率放电参数(25℃,W | |||||||||||||
终止电压 (V/单体) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 600 | 1200 |
1.60 | 239.4 | 165.7 | 130.0 | 100.6 | 82.65 | 61.99 | 48.00 | 36.91 | 27.60 | 20.10 | 13.20 | 7.375 | 4.062 |
1.65 | 231.5 | 160.9 | 126.4 | 97.83 | 80.74 | 60.40 | 46.96 | 36.10 | 27.18 | 19.79 | 13.03 | 7.283 | 4.020 |
1.70 | 224.6 | 156.1 | 123.4 | 95.28 | 79.31 | 58.73 | 45.88 | 35.80 | 26.80 | 19.47 | 12.90 | 7.199 | 3.970 |
1.75 | 218.4 | 151.2 | 120.2 | 92.74 | 77.32 | 57.38 | 44.70 | 35.06 | 26.46 | 19.23 |